Andrea Iannone tampil impresif di sesi uji coba MotoGP Sepang hari kedua dengan menempati posisi puncak. Rider Italia tersebut mampu menggeber motor GSX-RR miliknya dengan kecepatan maksimum 319,4 KM/jam.
Iannone pun sukses meraih catatan waktu yang lebih baik dibandingkan hari pertama. Dengan raihan waktu 1m 59,452 detik, pembalap anyar Suzuki ecstar tersebut ungul 0,407 detik dari Maverick Vinales yang berada di posisi dua.
Sementara itu, Casey Stoner yang di hari pertama keluar sebagai rider tercepat, lebih memilih untuk tidak turun lintasan. Meski demikian, Ducati tetap menurunkan dua pembalap mereka, yakni Dovizioso dan Lorenzo yang mengakhiri hari kedua tes dengan menempati urutan tujuh dan delapan.
Tes hari kedua di atas lintasan Sepang sendiri dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat. Tes yang seharusnya dimulai pada jam 10 tersebut terpaksa molor 4 jam dikarenakan kondisi trek yang basah.
Hasil Tes Pramusim MotoGP Sepang 2017 Hari kedua
No | Rider | Tim | Waktu |
---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 1m 59.452s |
2 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha | 1m 59.858s |
3 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | 2m 0.218s |
4 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 2m 0.254s |
5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 2m 0.343s |
6 | Hector Barbera | Avintia Racing | 2m 0.352s |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2m 0.441s |
8 | Jorge Lorenzo | Ducati | 2m 0.484s |
9 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | 2m 0.495s |
10 | Marc Marquez | Repsol Honda | 2m 0.531s |
11 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | 2m 0.609s |
12 | Cal Crutchlow | LRC Honda | 2m 0.691s |
13 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 2m 0.876s |
14 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 2m 0.886s |
15 | Scott Redding | Octo Pramac | 2m 0.972s |
16 | Karel Abraham | Aspar | 2m 0.981s |
17 | Danilo Petrucci | Octo Pramac | 2m 1.124s |
18 | Loris Baz | Avintia Racing | 2m 1.227s |
19 | Michele Pirro | Ducati Test Rider | 2m 1.382s |
20 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 2m 1.525s |
21 | Jack Miller | Marc VDS | 2m 1.556s |
22 | Sam Lowes | Aprilia Gresini | 2m 2.058s |
23 | Tito Rabat | Marc VDS | 2m 2.189s |
24 | Takuya Tsuda | Suzuki Test Rider | 2m 2.267s |
25 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory | 2m 2.516s |
26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Test Rider | 2m 2.893s |
27 | Kouta Nozane | Yamaha Test Rider | 2m 3.052s |
Sesi tes pramusim hari kedua pun tak luput dari insiden yang menimpa pembalap Marc VDS Honda, Tito Rabat. Rider Spanyol tersebut terjatuh saat memasuki tikungan 12 di lap ke-30. Tito Rabat pun segara di bawah ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis.