Valentino Rossi akan memulai balapan utama pada hari Minggu besok (16/10/2016) di Motegi, Jepang dari grid paling depan setelah berhasil mencatat waktu tercepat 1m 43.954s.
Dua posisi grid paling depan lainnya akan di isi oleh Marquez dan Lorenzo, tiga pembalap yang juga mengisi posisi tiga besar klasemen saat ini tersebut memang masih terlalu tangguh bagi rider lainnya.
Sementara dua pembalap yang sempat absen pada seri sebelumnya di Aragon, Spanyol karena cedera yaitu Jack Miller dan Bradley Smith akan memulai balapan dari posisi 14 dan 15.
Hector Barberra yang di tunjuk oleh Ducati menggantikan Iannone, berada persis tepat dibelakang Maverick Vinales yang berhasil mengamankan posisi ke-7.
Hasil Kualifikasi MotoGP Jepang 2016
Valentino Rossi | Yamaha | 1m 43.954s |
Marc Marquez | Honda | 1m 44.134s |
Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m 44.221s |
Andrea Dovizioso | Ducati | 1m 44.294s |
Cal Crutchlow | LCR Honda | 1m 44.402s |
Aleix Espargaro | Suzuki | 1m 44.494s |
Maverick Viñales | Suzuki | 1m 44.539s |
Hector Barbera | Avintia Ducati | 1m 44.980s |
Pol Espargaro | Yamaha | 1m 45.232s |
Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 1m 45.782s |
Scott Redding | Pramac Ducati | 1m 45.827s |
Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | No Time |
Stefan Bradl | Aprilia Gresini | 1m 45.823s |
Jack Miller | Marc VDS Honda | 1m 46.347s |
Bradley Smith | Yamaha | 1m 46.593s |
Katsuyuki Nakasuga | Yamaha Factory | 1m 46.627s |
Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 1m 46.705s |
Tito Rabat | Marc VDS Honda | 1m 46.753s |
Eugene Laverty | Aspar Ducati | 1m 47.060s |
Loris Baz | Avintia Ducati | 1m 47.501s |
Mike Jones | Avintia Ducati | 1m 47.631s |
Hiroshi Aoyama | Repsol Honda | 1m 47.788s |
Seri ke-15 MotoGP yang akan berlangsung di Jepang menjadi sangat krusial bagia tiga pembalap di klasemen, khususnya bagi Rossi dan Lorenzo sama-sama memiliki kans besar menutup musim di posisi kedua. Sementara posisi juara dunia sepertinya tidak akan lepas dari tangan Marquez.