Maverick Vinales, kembali menunjukkan dominasinya dengan menjadi pembalap tercepat dalam sesi FP3 kemarin malam. Pembalap asal Spanyol itupun menorehkan waktu 1 menit 54,834 detik dan berhak lolos ke sesi Kualifikasi 2, setelah pada latihan bebas pertama juga menjadi yang tercepat di sirkuit Losail Qatar.
Penampilan Vinales pada malam itu juga ditempel ketat oleh pembalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone, dengan jarak waktu hanya 0,014 detik. Mantan pembalap Ducati tersebut secara mengejutkan mampu melakukan lompatan besar dimana sebelumnya berada posisi ke-17. Raihan Iannone justru memaksa rider Ducati Jorge Lorenzo keluar dari posisi 10 besar dan mengharuskan Por Fuera mengikuti Kualifikasi 1.
Sementara itu diurutan ketiga justru diraih oleh rider satelit Yamaha yakni Johann Zarco yang terpaut 0,174 detik dari Vinales. Ditempat selanjutnya ada wakil dari pembalap pabrikan Ducati, Andrea Dovizioso. Adapun juara bertahan musim lalu yakni Marc Marquez harus puas menempati urutan ketujuh selisih 0,462 detik dari pemimpin sesi.
Hasil Tes FP 3 MotoGP Qatar 2017
No | Pembalap | Waktu |
---|---|---|
1 | Maverick Vinales | 1m 54.834s – 340km/h (Top Speed) |
2 | Andrea Iannone | 1m 54.848s +0.014s |
3 | Johann Zarco | 1m 55.008s +0.174s |
4 | Andrea Dovizioso | 1m 55.042s +0.208s |
5 | Dani Pedrosa | 1m 55.113s +0.279s |
6 | Cal Crutchlow | 1m 55.211s +0.377s |
7 | Marc Marquez | 1m 55.296s +0.462s |
8 | Danilo Petrucci | 1m 55.435s +0.601s |
9 | Jorge Lorenzo | 1m 55.461s +0.627s |
10 | Aleix Espargaro | 1m 55.634s +0.800s |
11 | Alvaro Bautista | 1m 55.676s +0.842s |
12 | Jonas Folger | 1m 55.713s +0.879s |
13 | Valentino Rossi | 1m 55.790s +0.956s |
14 | Karel Abraham | 1m 56.095s +1.261s |
15 | Alex Rins | 1m 56.249s +1.415s |
16 | Tito Rabat | 1m 56.617s +1.783s |
17 | Scott Redding | 1m 56.662s +1.828s |
18 | Jack Miller | 1m 56.692s +1.858s |
19 | Sam Lowes | 1m 56.854s +2.020s |
20 | Loris Baz | 1m 56.935s +2.101s |
21 | Hector Barbera | 1m 57.005s +2.171s |
22 | Pol Espargaro | 1m 57.630s +2.796s |
23 | Bradley Smith | 1m 57.654s +2.820s |
Raihan positif Vinales justru gagal diikuti oleh rekan satu timnya yakni Valentino Rossi, dimana harus berada pada urutan ke-13. The Doctor hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 55,790 detik. Kendati demikian ia masih berhak mengikuti Kualifikasi 2 bersama dengan beberapa pembalap lainnya seperti Vinales, Iannone, Marquez, Zarco, Dovizioso, Redding, Pedrosa, Folger, dan Crutchlow.
Sesi Free practice 3 di hari kedua kemarin malam juga sempat diwarnai oleh beberapa kecelakaan yang menimpa beberapa rider Danilo Petrucci, Jonas Folger, serta yang terakhir Cal Crutchlow.